| Geburtsdatum: | 16. Oktober 1995 |
| Heimat: | 6013 Eigenthal (LU) |
| Ausbildung: | Kauffrau mit Berufsmaturität |
| Beruf: | Professionelle Langläuferin Nationalmannschaft Swiss-Ski |
| Verband: | |
| Verein: | Skiclub Horw |
| Kontakt: | |
| Management: |
Dominik Leu dleu@tridemsports.com |
| FIS: | FIS-Biografie |
|
Weltcup |
|
|
7. Rang |
Trondheim, Sprint |
| 6. Rang |
Goms, Mixed Relay |
| 6. Rang |
Goms, Sprint |
| 3. Rang |
Goms, 20 km Free |
| Weltcup Gesamtwertung |
|
Weltcup |
|
|
1. Rang |
Beitostolen, Sprint |
| 1. Rang |
Davos, Sprint |
| 1. Rang |
Val Müstair, Sprint |
| 4. Rang |
Livigno, Sprint |
| 4. Rang |
Toblach, 10 km Free |
| 4. Rang |
Falun, Sprint |
| 3. Rang | Tallinn, Sprint |
| Weltcup Gesamtwertung | |
| 2. Rang | Sprint |
| 5. Rang | Overall |
|
Weltcup |
|
| 7. Rang | Lillehammer, Sprint |
| 2. Rang | Davos, Sprint |
| 9. Rang | Lahti, Sprint |
| 6. Rang |
Drammen, Sprint |
| 11. Rang | Lahti, 10 km Classic |
| 5. Rang | Falun, Sprint |
| Olympia Peking | |
| 5. Rang | Sprint |
| Weltcup Gesamtwertung | |
| 5. Rang | Sprint |
| 13. Rang | Overall |
| Weltcup | |
| 10. Rang | Ruka, Sprint klassisch |
| 4. Rang | Davos, Sprint skating |
| 12. Rang | Davos, 10km skating |
| 1. Rang | Dresden, Sprint skating |
| 1. Rang | Dresden, Teamsprint skating |
| 6. Rang | Val Müstair, Sprint skating |
| 8. Rang | Val Müstair, 10km skating |
| 3. Rang | Ulricehamn, Teamsprint skating |
| Weltmeisterschaft Obersdorf | |
| Silbermedaille | Teamsprint skating |
| Weltcup Gesamtwertung | |
| 2. Rang | Sprint |
| 10. Rang | Overall |
| Weltcup | |
| 2. Rang | Konnerud, Sprint skating |
| 3. Rang | Trondheim, Sprint klassisch |
| 5. Rang | Åre, Sprint skating |
| 8. Rang | Planica, Sprint skating |
| 8. Rang | Oberstdorf, Sprint klassisch |
| 9. Rang | Davos, Sprint skating |
| 9. Rang | Dresden, Sprint skating |
| 10. Rang | Oslo, 30km klassisch |
| 2. Rang | Dresden, Teamsprint skating |
| 3. Rang | Planica, Teamsprint skating |
| Weltcup Gesamtwertung | |
| 7. Rang | Sprint |
| 20. Rang | Overall |
| Weltmeisterschaft | Seefeld |
| 5. Rang | 10km klassisch |
| 7. Rang | Sprint skating |
| 8. Rang | Teamsprint |
| 10. Rang | 4 × 5km Staffel |
| Weltcup | |
| 2. Rang | Cogne, 10km klassisch |
| 4. Rang | Dresden, Sprint skating |
| 7. Rang | Davos, Sprint skating |
| 8. Rang | Lahti, Sprint skating |
| 9. Rang | Cogne, Sprint skating |
| 13. Rang | Québec, 10km klassisch |
| Weltcup Gesamtwertung | |
| 10. Rang | Sprint |
| 19. Rang | Overall |
| 25. Rang | Distanz |
| Schweizermeisterschaft | Steg FL |
| 1. Rang | Sprint klassisch |
| 1. Rang | 30km klassisch |
| 1. Rang | 5km skating |
| 1. Rang | Teamsprint |
| 2. Rang | 10km klassisch |
| Olympiade | Pyeongchang |
| 20. Rang | Sprint klassisch |
| 27. Rang | Skiatlon |
| 4. Rang | Teamsprint |
| 7. Rang | 4 × 5km Staffel |
| U23 WM | Goms |
| 2. Rang | Sprint klassisch |
| 3. Rang | 10km klassisch |
| Weltcup | |
| 9. Rang | Lahti, Sprint skating |
| 12. Rang | Drammen, Sprint klassisch |
| 13. Rang | Lahti, 10km klassisch |
| 13. Rang | Lenzerheide, Sprint skating |
| 14. Rang | Dresden, Sprint skating |
| 17. Rang | Val di Fiemme, 10km klassisch |
| 19. Rang | Tour de Ski, Overall |
| Weltcup Gesamtwertung | |
| 21. Rang | Sprint |
| 27. Rang | Overall |
| Engadin Skimarathon | |
| 1. Rang | 42km skating |
| Schweizermeisterschaft | Steg FL |
| 1. Rang | Sprint klassisch |
| 2. Rang | 30km klassisch |
| 2. Rang | Staffel |
| WM | Lahti |
| 25. Rang | Sprint skating |
| 25. Rang | 10km klassisch |
| 7. Rang | Teamsprint |
| 7. Rang | Staffel |
| Weltcup | |
| 4. Rang | Val Mustair, 5km klassisch |
| 5. Rang | Québec, Sprint skating |
| 13. Rang | Drammen, Sprint klassisch |
| 16. Rang | Davos, Sprint skating |
| 18. Rang | Toblach, Sprint skating |
| 20. Rang | Otepää, 10km klassisch |
| 21. Rang | Val Mustair, Sprint skating |
| 23. Rang | Lillehammer, Sprint klassisch |
| 23. Rang | Ulrichen, 10km skating |
| 24. Rang | Falun, Sprint skating |
| 30. Rang | Québec, Mini Tour Overall |
| 6. Rang | La Clusaz, 4 x 5km Staffel |
| Weltcup Gesamtwertung | |
| 21. Rang | Sprint |
| 3. Rang | U23 |
| Continentalcup | |
| 3. Rang | Goms, Sprint klassisch |
| Schweizermeisterschaft | Val Mustair |
| 1. Rang | Sprint klassisch |
| 2. Rang | 30km klassisch |
| U23 WM | Rasnov |
| 2. Rang | Sprint skating |
| 20. Rang | 10km skating |
| Weltcup | |
| 17. Rang | Lenzerheide, Sprint skating |
| 17. Rang | Planica, Sprint skating |
| 22. Rang | Davos, Sprint skating |
| 24. Rang | Toblach, Sprint skating |
| 8. Rang | Nove Mesto, 4 x 5km Staffel |
| Continentalcup | |
| 1. Rang | Toblach, Prolog 2.5km skating |
| 2. Rang | Campra, Sprint klassisch |
| 4. Rang | Zwiesel, 10km klassisch |
| 6. Rang | Toblach, 10km skating |
| 8. Rang | Zwiesel, 15km skating |
| Schweizermeisterschaft | Zweisimmen |
| 1. Rang | Sprint skating |
| 2. Rang | 30km skating |
| Swiss Cup | |
| 1. Rang | Gesamtwertung Damen |
| Junioren WM | Almaty |
| 6. Rang | Prolog Sprint klassisch |
| 6. Rang | Staffel |
| 16. Rang | Heats Sprint klassisch |
| Continental Cup | |
| 1. Rang | Campra, Sprint skating |
| 3. Rang | Oberwiesenthal, 5 km klassisch |
| 2. Rang | Oberwiesenthal, sprint klassisch |
| 5. Rang | Hochfilzen, 5km skating |
| Schweizermeisterschaft | Kandersteg |
| 3. Rang | Damen 5 km skating |
| 2. Rang | U20 5 km skating |
| Damen Verfolgung klassisch | |
| U20 Verfolgung klassisch | |
| 3. Rang | U20 15 km klassisch |
| Swiss Cup | |
| 2. Rang | U20 Gesamtwertung |
| Junioren WM | Val di Fiemme |
| 5. Rang | Sprint skating |
| 5. Rang | Staffel |
| Continental Cup | |
| 3. Rang | St. Ulrichen, skating |
| 2. Rang | Gressoney, skating |
| 3. Rang | Gressoney, skating |
| 2. Rang | Rogla, sprint |
| 3. Rang | Valdidentro, skating |
| 2. Rang | Valdidentro, klassisch |
| 2. Rang | Valdidentro, skating |
| Schweizermeisterschaft | Leysin, Col des Mosses |
| 1. Rang | Damen klassisch |
| U20 5 km klassisch | |
| U20 Sprint skating | |
| U20 10 km skating | |
| 2. Rang | Damen 10 km skating |
| 3. Rang | U20 15 km skating |
| Swiss Cup | |
| 2. Rang | U20 Gesamtwertung |
| Junioren WM | Liberec |
| 27. Rang | Sprint klassisch |
| Continental Cup | |
| 3. Rang | Oberwiesenthal, Sprint klassisch |
| 8. Rang | Oberwiesenthal, 10 km Skiathlon |
| Schweizermeisterschaft | Sedrun |
| 1. Rang | U18 10 km |
| U20 10 km | |
| 2. Rang | U18 5 km |
| U18 Sprint | |
| 3. Rang | U20 5 km |
| Swiss Cup | |
| 3. Rang | U20 Gesamtwertung |
| Youth Olympic Games | Seefeld |
| 7. Rang | Sprint |
| 10. Rang | 5 km klassisch |
| 4. Rang | Mix Staffel |
| Schweizermeisterschaft | Campra, Realp |
| 1. Rang | U18 5 km |
| U18 10 km | |
| U18 15 km | |
| 2. Rang | U 18 Sprint |
| U20 5km | |
| 3. Rang | U20 15 km |
| Swiss Cup | |
| 2. Rang | U20 Gesamtwertung |
| Schweizermeisterschaft | |
| 3. Rang | U16 |
| 1. Rang | U16 Staffel |
| Helvetica Nordic Trophy | |
| 1. Rang | U16 Gesamtwertung |
Top