19.11.2021 | Gällivare (SWE) | Sprint klassisch |
20.11.2021 | Gällivare (SWE) | 10km klassisch |
21.11.2021 | Gällivare (SWE) | 10km skating |
26.11.2021 | Ruka (FIN) | Sprint klassisch |
27.11.2021 | Ruka (FIN) | 10km klassisch |
28.11.2021 | Ruka (FIN) | 10km skating |
03.12.2021 | Lillehammer (NOR) | Sprint skating |
04.12.2021 | Lillehammer (NOR) | Skiathlon |
11.12.2021 | Davos | Sprint skating |
12.12.2021 | Davos | 10km skating |
18.12.2021 | Dresden (GER) | Sprint skating |
19.12.2021 | Dresden (GER) |
Teamsprint skating |
28.12.2021 | Lenzerheide (SUI) | Sprint skating |
29.12.2021 31.12.2021 01.01.2022 03.01.2022 04.01.2022 |
Lenzerheide (SUI) Oberstdorf (GER) Oberstdorf (GER) Val di Fiemme (ITA) Val di Fiemme (ITA) |
10km klassisch 10km skating Sprint klassisch 10km klassisch Final Climb |
14.01.2022 15.01.2022 16.01.2022 |
Les Rousses (FRA) Les Rousses (FRA) Les Rousses (FRA) |
Sprint skating 10km skating 10km klassisch |
22.01.2022 | Planica (SLO) | Sprint klassisch |
23.01.2022 | Planica (SLO) | Skiathlon |
Top